Výrobu betonové směsi provádíme podle zpracovaných receptur na jednotlivé druhy betonu. Dosaženou kvalitu prokazujeme zkouškami krychelné pevnosti betonu akreditovanou zkušebnou.
Objednávka, informace o cenách a cenové nabídky na ucelené dodávky u pana Milana Černohouse, tel. 777 649 103, cernohous.milan@vakstav.cz
Nabízíme:
| 1 BETONOVÉ SMĚSI DLE STO - 205/167/2005 | ||
|---|---|---|
| Třída betonu | Konzistence | Specifikace vlastností |
| B 5 | S1-S3 | |
| B 7,5 | S1-S3 | |
| B 10 | S1-S3 | |
| B 12,5 | S1-S3 | |
| B 15 | S1-S3 | |
| B 15 | S3 | ČERPATELNÝ |
| B 20 | S1-S3 | S3-V4 |
| B 20 | S3 | ČERPATELNÝ |
| B 20 | S3 | V4 T 100 |
| B 20 | S3 | V8 T 150 |
| B 25 | S1 | |
| B 25 | S3 | ČERPATELNÝ |
| B 25 | S3 | V4 T1 00 |
| B 25 | S3 | V8 T 150 |
| B 28 | S1-S3 | S3-V4 |
| B 28 | S3 | ČERPATELNÝ |
| B 30 | S1-S3 | S3-V8 |
| B 30 | S3 | ČERPATELNÝ |
| B 35 | S3 | ČERPATELNÝ |
| B 40 | S3 | |
| 2 BETONOVÉ SMĚSI DLE ČSN EN 206 - 1 Z3 | ||
|---|---|---|
| Třída betonu | Konzistence | Specifikace vlastností |
| C-15 (CZ) | S1-S3 | XO |
| C-17,5 (CZ) | S1-S3 | XO |
| C 8/10 (CZ) | S1-S3 | XO |
| C 12/15 (CZ, F1) | S1-S3 | XO |
| C 16/20 (CZ, F1) | S1-S3 | XO, XC1-2 |
| C 20/25 (CZ, F1) | S3 | XO, XC1-3 |
| C 25/30 (CZ, F1) | S3 | XO, XC1-2 |
| C 25/30 (CZ, F1) | S3 | XO, XA1 |
| C 25/30 (CZ, F1) | S3 | XO, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 |
| C 25/30 (CZ, F1) | S3 | XO, XC1-4, XD1-2, XF1-3,XA1 |
| C 30/37 (CZ,F1) | S3 | XO,XA1 |
| C 30/37 (CZ,F1) | S3 | XO,XC1-4,XD1-3,XF1-4,XA1 |
| C 30/37 (CZ,F1) | S3 | XO,XC1-4,XD1-3,XF1-4,XA1, ČERPATELNÝ |
| C 35/45 (CZ,F1) | S3 | XO,XC1-4, XD1-3,XF1-4,XA1 |
| 3 STABILIZOVANÉ PODKLADY DLE (PODNIKOVÉ NORMY ČSN EN 14227-14) | ||
|---|---|---|
| Třída pevnosti | Konzistence | |
| C 6/8 | ZAVLHLÝ | KSC I |
| C 9/12 | ZAVLHLÝ | KSC II |
| C 1,5/2,0 | ZAVLHLÝ | SC II |
| C 3/4 | ZAVLHLÝ | SC I |
| 4 MEZEROVITÝ BETON | ||
|---|---|---|
| Konzistence | ||
| S1 | K8C II | |
| 5 CEMENTOVÉ MALTY | ||
|---|---|---|
| Třída pevnosti | Konzistence | |
| MC 5 | S1-2 | |
| MC 5 | S3 | |
| MC 10 | S1-2 | |
| MC 10 | S3 | |
| MC 15 | S1-2 | |
| MC 15 | S1-2 | PLASTIFIKOVANÁ |
| MC 15 | S3 | |
| MC 20 | S1-2 | |
| MC 20 | S1-2 | PLASTIFIKOVANÁ |
| MC 20 | S3 | |
| MC 25 | S1-2 | |
| MC 25 | S3 | |
| MC 30 | S1-2 | |
| MC 30 | S3 | |
