| V A K S T A V |
|
![]() |
|
| Realizované akce většího rozsahu - Inženýrské sítě |
| Rok | Název | RN v mil. Kč | Objednatel reference |
| 1996-99 | Žamberk - kanalizace | 33,8 | MÚ Žamberk 0446/676211 |
| 1995-96 | Tatenice - vodovod + vodojem | 5,2 | VAK a.s. Jablonné n.O. 0446/642618 |
| 1995-96 | Lukavice - vodovod RK | 1,1 | OÚ Lukavice 0445/4237 |
| 1996 | Kosořín - oprava vodovodu | 0,8 | VAK a.s. Jablonné n.O. 0446/642618 |
| 1996 | Žamberk - Pod Radnicí - vodovod a kanalizace | 0,7 | VENCL SERVIS 0446/3851 Žamberk |
| 1996 | Svitavy - vodovodní přípojka ČD | 0,5 | ŽS Brno Česká Třebová 0465/3893 |
| 1996 | Jablonné n.O.- kanalizace III.etapa | 4,7 | Město Jablonné n.Orl. 0446/642355 |
| 1996 | Králíky - kanalizace | 2,5 | Agrostav Králíky 0446/931421 |
| 1996 | Javornice - vodovod - III. etapa RK | 0,9 | OÚ Javornice 0445/5235 |
| 1995-97 | Hejnice, Česká Rybná - celoobecní vodovod | 14 | OÚ Hejnice 0446/99147 |
| 1997 | Letovice - vodovodní přípojka | 0,4 | ŽS Brno Česká Třebová 0465/3893 |
| 1997 | Rtyně - kanalizace | 7,4 | Strabag a. s. Rychnov nad Kněžnou 0445/518111 |
| 1997 | Letovice - Žst.- kanalizace | 1,3 | ŽS Brno a.s. Česká Třebová 0465/3893 |
| 1997 | Těchonín rekonstrukce kanalizace | 0,9 | KUMPERS TEXTIL s.r.o. Těchonín 0446/95296 |
| 1997 | Broumov - kanalizace | 1 | Strabag a. s. Rychnov nad Kněžnou 0445/518111 |
| 1997 | Klášterec nad Orlicí - ČOV | 1,0 | VAK a.s. Jablonné n.O. 0446/642618 |
| 1997-98 | Česká Třebová - odkanalizování pravého břehu Třebovky, kanalizace Mírové nábřeží, oprava kanalizace | 4,8 | Vodárenská společnost s.r.o. Česká Třebová 0465/532088 |
| 1998 | Brteč – vodovod | 2,5 | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto 0468/21035 |
| 1998 | Dobruška – vodovod | 1,2 | Strabag a. s. Rychnov nad Kněžnou 0445/518111 |
| 1998 | Skalice n. Svit. – vodovod | 0,3 | ŽS Brno a.s. Česká Třebová 0465/3893 |
| 1998 | Litice n.O. – celoobecní vodovod | 2,7 | OÚ Záchlumí 0446/629181 |
| 1998 | Lanškroun AVX – požární vod. | 0,8 | AVX Lanškroun |
| 1998 | Lanškroun - SCHOTT - dešťová kanalizace | 1,2 | Orlická stavební a.s. SCHOTT Lanškroun |
| 1998 | Záměl – kanalizace | 3,5 | OÚ Záměl |
| 1999 | Koryta, Kozodry - vodovod | 2,3 | MÚ Kostelec n. O. 0444/321551 |
| 1999 | Rokytnice v O.h. - Rek. střediska SÚS - vodovodní přípojka | 0,3 | MPS s.r.o. Čepí 040/40321 |
| 1999 | Vysoké Mýto - oprava kanalizace Nám. T.G.Masaryka | 0,5 | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto 0468/21035 |
| 1999 | Rychnov n.K. - kanalizace | 0,6 | REWE s.r.o. Jirny |
| 1999 | Solnice - kanalizace a vodovodní přípojka | 2,8 | Miloš Mazura 0445/22062 |
| 1999 | Kounov II/309 vodovod a kanalizace | 2,6 | Strabag a. s. Rychnov nad Kněžnou 0445/518111 |
| 1999 | Kounov - II/309 II.část, Pod Horou, Hluky - vodovod a kanalizace | 4,1 | VSB České Budějovice 038/7729111 |
| 1995-2000 | Letohrad – kanalizace | 34,8 | MÚ Letohrad
0446/621211 VAK a.s. Jablonné n.O. 0446/642618 |
| 1999-2000 | Písečná - kanalizace II. | 3,4 | Obec Písečná 0446/618151 |
| 1999-2000 | Choceň - Tocháčkův kopec - příprava území, vodovod, kanalizace a ret. zdrž | 7,2 | Město Choceň 0468/572225 |
| 1999-2000 | Výprachtice - Vodojem 150 m3 | 1,7 | Obec Výprachtice 0467/591132 |
| 1999-2000 | Kostelecká Lhota - technická infrastruktura - vodovod, kanalizace, plynovod | 1,1 | Město Kostelec n.O. 0444/321551 |
| 2000 | Letohrad - Jímka u neutralizační stanice v areálu OEZ | 0,7 | GEO s. r.o. Praha 02/22510563 |
| 2000 | Ústí n.O - Nový Svět - vodovod, kanalizace a komunikace | 0,8 | Agrostav a.s.
0465/553111 Město Ústí n.O. 0465/514111 |
| 2000 | Žamberk - Odkanalizování a čištění odpadních vod - areál firmy | 1,7 | ZEZ SILKO, s.r.o. Žamberk 0446/673111 |
| 2000 | Choceň - Dvořisko - Vodovod pro výrobu letadel Schempp - Hirth | 0,6 | P S K , v.o.s. CHOCEŇ 0468/571399 |
| 2000 | Kunvald - odkanalizování ZŠ | 0,6 | Obec Kunvald 0446/619160 |
| 2000 | Jamné n.O. - odpadní kanalizace | 0,5 | Jamenská a.s. 0446/64914 |
| 2000 | Rychnov n.K. - Chaloupky - kanalizace | 0,2 | Město Rychnov n. K. 0445/22740 |
| 2000 | Štěpánsko a Kopaniny - vodovod | 0,9 | Vodohospodářské
sdružení Křivina Město Týniště nad Orlicí 0444/377000 |
| 2000 | Brno - vodovod | 1,5 | Nová Mosilana a.s. 05/48136150 |
| 2000 | Žamberk - Kpt. Nálepky - rekonstrukce kanalizace | 0,4 | MÚ Žamberk 0446/676211 |
| 2000 | Ústí nad Orlicí - Kerhartice - Karpaty - kanalizace | 1 | Město Ústí n.O. 0465/514111 |
| 2000 | Rychnov n. K. - Panská Habrová - vodovod | 0,9 | Město Rychnov n. K. 0445/22740 |
| 2000 | Plačice - vodovod a kanalizace | 2,8 | Vodohospodářské stavby, a.s., HK 049/5091211 |
| 2000 | Brandýs n.O. - kanalizace stoka B | 1,2 | Město Brandýs n.O.
0465/544211 VAK a.s. Jablonné n.O. 0446/642618 |
| 2000 | Černošice - výtlačný řad pro vodojem Vráž a V+K Pod Horkou | 5,9 | Město Černošice - okr. Praha západ 02/51081521 |